La "Scaloneta" estiró a 33 su invicto y sigue haciendo historia La última derrota de Argentina ocurrió el 2 de julio de 2019 frente a Brasil (0-2) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América. El seleccionado argentino de Lionel Scaloni alcanzó este domingo su 33er. partido consecutivo sin perder tras vencer a la débil Estonia por 5-0 y agrandó la mejor marca histórica del equipo nacional, luego de dejar atrás a la de Alfio Basile con 31, entre 1991 y 1993.
Durante esta racha invicta, Argentina se consagró campeón de la última Copa América y cortó una sequía de 28 años que se extendía desde 1993 justamente cuando la Selección de Basile se coronó en el ámbito sudamericano en Ecuador '93.
Además, hace apenas cuatro días, la Finalissima frente a Italia (3-0 en Wembley) y emuló justamente a la selección del "Coco", que la había conseguido en 1992 bajo el nombre "Copa Artemio Franchi", con Diego Maradona como capitán.
La última derrota de Argentina ocurrió el 2 de julio de 2019 frente a Brasil (0-2) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.
Cuatro días más tarde, en el Arena Corinthians de San Pablo, el seleccionado de Scaloni inició su racha positiva con una victoria sobre Chile (2-1) en el partido del tercer puesto, que tuvo como particularidad la expulsión de Lionel Messi tras una pelea con el defensor Gary Medel.
Serie invicta de Argentina con Scaloni: 1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América
2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso
3) 10-09-19 vs México 4-0, amistoso
4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso
5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso
6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso
7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso
8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias
9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias
10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias
11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias
12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias
13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias
14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América
15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América
16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América
17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América
18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América
19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América
20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América
21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias
22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias
23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias
24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias
25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias
26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias
27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias
28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias
29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias
30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias
31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias
32) 01-06-22 vs Italia 3-0, Finalissima.
33) 05-06-22 vs Estonia 5-0, amistoso.Lunes, 6 de junio de 2022
|